体检项目组合
北京大学首钢医院体检中心体检套餐(全项)
| 北京大学首钢医院体检中心体检套餐(全项) | ||||
| 类别 | 项目 | 内容 | 价格(元) | |
| D档: 471.45元  | 一般健康检查 | 身高、体重、血压、心、肺、肝、脾、神经系统 | 10 | |
| 甲状腺、乳腺、肛门、直肠、前列腺、 | ||||
| 数字化摄影(指CR/DR) | 心、肺、膈 | 109.04 | ||
| 电脑多导联心电图(心电图) | 20 | |||
| 常规检查 | 全血细胞分析(五分类) | 20 | ||
| 尿10项或11项仪器检查6;尿沉渣(离心镜检)2; | 8 | |||
| 生化检查 | 肝功8项:丙氨酸氨基转移酶(ALT)4;天门冬氨酸氨基转移酶(AST)4;总蛋白(TPO)3;白蛋白(ALB)3; 碱性磷酸酶(ALP)5;y-谷酰胺转肽酶(GGT)6; 总胆红素(TBIL)7;直接胆红素(DBIL)7  | 39 | ||
| 肾功4项:尿素氮(UREA)5;肌酐(CREA)6;血糖(GLU)4;尿酸(UA)5; | 20 | |||
| 血脂6项:总胆固醇(CHO)5;甘油三脂(TG)6;高密度脂蛋白(HDL)9;低密度脂蛋白(LDL)10; 载脂蛋白-A1(APOA1)30;载脂蛋白-B(APOB)30;  | 90 | |||
| 幽门螺杆菌抗体(HP) | 幽门螺杆菌抗体检查 | 60 | ||
| 彩色多普勒(电脑声像)检查(腹部B超) | 肝、胆、脾、胰、肾 | 90 | ||
| 材料费 | 5.41 | |||
| C档: 男:1089.86元 女:1109.86元  | 肿物标记物 | 男:甲胎蛋白(AFP)50 癌胚抗原(CEA)40;前列腺(游离、总PSA)170;CA19-9 95  | 355 | |
| 女:甲胎蛋白(AFP)50;癌胚抗原(CEA)40; 卵巢(CA12-5)95 ; CA19-9 95 ; 乳腺(CA15-3)95  | 375 | |||
| 糖化血红蛋白(HBA1C) | 70 | |||
| 彩色多普勒(电脑声像)检查(盆腔B超) | 90 | |||
| 超声骨密度检查 | 100 | |||
| 材料费 | 3.41 | |||
| C档包含D档全项 | ||||
| B档: 男:1759.9元 女:2066.58元  | 甲功七项 | 总三碘甲状腺原氨酸(TT3)30;总甲状腺素(TT4)30; 促甲状腺激素(TSH)50;游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)40; 游离甲状腺素(FT4)35;甲状腺球蛋白抗体(TPO)70; 甲状腺微粒体抗体(ATG)70  | 325 | |
| 性激素六项(女) | 雌二醇(E2)45;孕酮(Prog)50;促卵泡生成素(FSH)50; 促黄体生成素(LH)40;睾酮(Testo)50;催乳素(Prol)50; | 285 | ||
| 心肌酶谱 | 肌酸激酶(CK)10;肌酸激酶MB同工酶(CK-MB)20; 乳酸脱氢酶(LDH)5;a-羟丁酸脱氢酶(HBDH)5;  | 40 | ||
| 其他 | 恶性肿瘤特异性生长因子(TSGF)65;肌钙蛋白    (cTnI)75; 肌红蛋白(Mb)70  | 210 | ||
| 彩色多普勒(电脑声像)检查(甲状腺B超) | 90 | |||
| 材料费(男) | 5.04 | |||
| 材料费(女) | 6.72 | |||
| B档包含 C档+D档 全项 | ||||
| A档: 男: 2281.58元 女:2588.26元  | 免疫八项 | 免疫球蛋白(AIGA)15;免疫球蛋白(GIGG)15; 免疫球蛋白(MIGM)15;C反应蛋白(CRP)30;补体C3 20; 补体C4 20;类风湿因子RF 35; 抗链球菌溶血素“O”(ASO) 30  | 180 | |
| 经颅多普乐血流图TCD | 100 | |||
| 肢体动脉检查+测量 | 单肢x2 | 240 | ||
| 材料费(男) | 1.68 | |||
| 材料费(女) | 1.68 | |||
| A档包含 B档+C档+D档 全项 | ||||
| 联系人 | 涂主任 | 13810854826 | 57830609、57830816(传真) | |
| 周医生 | 13021953035 | 邮箱SGYYTJZX@163.com | ||
| 注:各单位也可自行选项 | ||||
                        没有了!
                                
                                	
                
    
 
京公网安备11010702002740