床位信息
床位信息
发布时间:2012-11-21 13:10:06
科室 | 期末实有病床数 | 科室 | 期末实有病床数 |
呼吸科 | 70 | 泌尿外科 | 58 |
内分泌科 | 39 | 普外一病区 | 41 |
血液内科 | 24 | 普外二病区 | 43 |
消化科 | 39 | 骨 科 | 42 |
肾内科 | 34 | 神经外科 | 21 |
风湿免疫科 | 21 | 胸心血管外科 | 30 |
心血管内科 | 71 | 妇产科 | 34 |
神内一病区 | 38 | 乳腺疾病科 | 15 |
神内二病区 | 24 | 眼 科 | 11 |
干部保健科 | 28 | 耳鼻喉科 | 15 |
特需病房 | 23 | 重症监护科 | 22 |
血管科 | 30 | 疼痛科 | 3 |
肿瘤内科 | 42 | ||
合计 | 812 |
没有了!
没有了!