诊疗介绍
化疗
1.基本概念:化疗也可称为“化学药物治疗”,是肿瘤的治疗手段之一,与手术、放疗并列成为三大治疗手段。它在挽救人类生命的同时,也带来不少的毒副作用。化疗简单地说就是以毒攻毒,是某些肿瘤唯一可选择的治疗方法。肿瘤化疗是应用化学药物(包括内分泌药物)治疗恶性肿瘤。抗癌药物进入体内后很快分布到全身,既可杀灭局部的肿瘤也可杀灭远处转移的肿瘤。
2.化疗的适应症
①造血系统恶性肿瘤
②对化疗敏感的肿瘤
③手术后化疗提高肿瘤治愈率
④无法进行手术的晚期患者的姑息治疗
3.化疗的禁忌症
化疗的禁忌症包括一下几个常见的方面:1.KPS<60或ecog>2的肺癌患者不宜进行化疗;2.白细胞少于3.0×10^9/L,血小板少于60×10^9/L,红细胞少于2×10^12/L的患者不宜进行化疗;3.患者伴有心肝肾功能严重障碍或有严重并发症和感染发热,出血倾向者不宜化疗;4.在化疗中如出现以下情况应考虑减药,停药或换药:治疗2周期后病变仍进展,或在化疗周期的休息期中再度恶化者;化疗不良反应达4级,对患者生命有明显威胁时;出现严重的并发症时。
4.化疗的主要毒副反应及分级
一般来说,化疗药物的毒副反应主要为血细胞减少(白细胞、血小板、血红蛋白、粒细胞、出血、感染等)、消化道反应(恶心、呕吐、腹泻)、皮肤黏膜反应、肝功能异常、肾功能异常、心功能异常、神经功能异常、电解质异常。从如上几个方面化疗毒副作用分为1-4 级。
血细胞减少
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
白细胞减少 (x109/L) | ≥ 4.0 | 3.0-3.9 | 2.0-2.9 | 1.0-1.9 | < 1.0 |
血小板减少 (x109/L) | 100-300 | 75-99 | 50-74.9 | 25-49.9 | < 25 |
血红蛋白减少 (g/dL) | 11-16 | 10.0-10.9 | 8.0-9.9 | 6.5-7.9 | < 6.5 |
粒细胞减少 (x109/L) | ≥ 2 | 1.5-1.9 | 1.0-1.4 | 0.5-0.9 | < 0.5 |
出血 | 无 | 轻度,无需输血 | 明显,每次需输 PLT 1-2U | 明显,每次需输 PLT 3-4U | 大量,每次需输 PLT 4U |
感染 | 无 | 轻度 | 中度 | 严重 | 危及生命 |
非感染性发热 | 无 | 37.1-38℃ | 38.1-40℃ | >40℃ 且<24 h | >40℃ 且>24 h 或发热伴低血压 |
消化道反应
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
恶心 | 无 | 能吃、食欲正常 | 食欲明显下降但能进食 | 不能明显进食 | — |
呕吐 (/24h) | 无 | 1 次 | 2-5 次 | 6-10 次 | >10 次,需胃肠支持治疗 |
腹泻 | 无 | 大便次数增加 2-3 次/d | 大便增加 4-6 次/d 或夜间大便或中度腹痛 | 大便增加 7-9 次/d 或大便失禁或严重腹痛 | 大便增加>10 次/d 或明显血性腹泻或需胃肠外支持治疗 |
肝功能异常
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
胆红素 | N = 1.71-17.1 μmol/L | <1.5×N | (1.5-3)×N | (3-10)×N | >10×N |
转氨酶 (AST/ALT) | N = 0-40 U | ≤ 2.5×N | (2.6-5)×N | (5.1-20)×N | >20×N |
血清碱性磷酸酶 | N = 25-90 iu/L | ||||
肝昏迷 | 与疗前比无变化 | — | — | 肝性昏迷前状态 | 肝性昏迷 |
肾功能异常
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
肌酐 | N = 44-133 umol/L | <1.5×N | (1.5-3)×N | (3.1-6)×N | >6×N |
蛋白尿 | 无变化 | (+) 或<0.3 g% 或<3 g/L | (++)-(+++) 或 0.3-1.0 g% 或 3-10 g/L | (++++) 或>1 g% 或>10 g/L | 肾病综合征 |
血尿 | 阴性 | 镜下血尿 | 肉眼血尿无血块 | 肉眼血尿+血块 | 需输血 |
心功能异常
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
心律失常 | 无 | 无症状,一过性不需治疗 | 经常发生或持久的,但不需治疗 | 需治疗 | 需监护,低血压/室性心动过速/室颤 |
心功能 | 无 | 无症状,静息时 LVEF 比化疗降低<20% | 无症状,静息时 LVEF 比化疗前降低 ≥ 20% | 轻度慢性心功能衰竭,治疗有效 | 严重或难治性慢性心功能衰竭 |
心肌缺血或心肌梗死 | 无 | 非特异性 T 波变平 | 无症状、ST 及 T 波改变提示缺血 | 心绞痛但无心肌梗死证据 | 急性心肌梗死 |
高血压 (mmHg) | 无或无变化 | 无症状,舒张压呈一过性升高>20;既往正常血压升至>150/100,不需治疗 | 经常出现或持续出现或有症状,舒张压升高>20 或既往正常,血压>150/100,不需治疗 | 需治疗 | 高血压危象 |
心包炎 | 无 | 无症状性积液不需治疗 | 心包炎 (肋骨、胸痛 ECG 改变) | 有症状的积液需抽水 | 心包填塞需急抽液 |
低血压 | 无或无变化 | 血压降低不需治疗(包括一过性体位性低血压) | 需扩容或其他治疗但不需住院 | 需治疗或住院但 48 h 内好转 | 停药后需治疗至住院>48 h |
神经功能异常
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
感觉 | 无或无变化 | 轻度,深腱反射消失 | 轻度或中度客观感觉消失或中度感觉异常 | 严重的客观感觉消失或感觉异常,影响功能 | — |
运动 | 无或无变化 | 主观感觉异常但常规检查无异 | 轻度无力,无明显功能障碍 | 检查肌无力伴功能障碍 | 麻痹 |
皮质 | 无 | 轻度嗜睡或躁动 | 中度嗜睡或躁动 | 严重嗜睡、躁动、定位障碍、幻觉 | 昏迷,发作性精神失常 |
小脑 | 无 | 轻度共济运动失调或轮替运动障碍 | 意向性震颤、辨距障碍口齿不清、眼球震颤 | 共济失调 | 小脑坏死 |
情绪 | 轻度焦虑或抑郁 | 中度焦虑或抑郁 | 严重焦虑或抑郁 | 自杀意向 | |
神经性头痛 | 无 | 轻度 | 中度或严重但一过性 | 严重且持续 | — |
神经性便秘 | 无或无变化 | 轻度 | 中度 | 严重 | 肠绞痛>96 h |
听力 | 无或无变化 | 无症状,听力测定时有丧失 | 耳鸣 | 听力下降需助听器 | 耳聋,不可纠正 |
视力 | 无或无变化 | — | — | 有症状,视力不全丧失 | 失明 |
电解质紊乱 (单位:mmol/L)
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
高血糖 | 3.9-6.1 | 6.2-8.9 | 8.9-13.9 | 13.9-27.8 | >27.8 或酮症酸中毒 |
低血糖 | 3.0-3.9 | 2.2-3.0 | 1.7-2.2 | <1.7 | |
高钙血症 | 2.25-2.75 | 2.75-2.9 | 2.9-3.1 | 3.1-3.4 | >3.4 |
低钙血症 | 2.0-2.25 | 1.75-2.0 | 1.5-1.75 | <1.5 | |
高钾血症 | 3.5-5.1 | 5.1-5.5 | 5.5-6.0 | 6.0-7.0 | >7.0 |
低钾血症 | 3.0-3.5 | — | 2.5-3.0 | <2.5 | |
高钠血症 | 135-145 | 145-150 | 150-155 | 155-160 | >160 |
低钠血症 | 130-135 | — | 120-130 | <120 | |
低磷血症 | 0.97-1.61 | 0.8-0.97 | 0.6-0.8 | 0.3-0.6 | <0.3 |
皮肤及粘膜反应
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 |
口腔黏膜炎 | 无 | 无痛性溃疡,红斑或有轻度疼痛 | 疼痛性红斑水肿或溃疡,但能进食 | 疼痛性红斑水肿或溃疡,不能进食 | 需胃肠外或胃肠支持治疗 |
脱发 | 无 | 轻度 | 显著或完全脱发 | — | — |
皮肤 | 无或无变化 | 散在斑疹、丘疹、红斑,但无症状 | 散在斑疹、丘疹、红斑,伴瘙痒或其他相关症状 | 有症状的全身性斑疹、丘疹或疱疹 | 剥脱性皮炎或溃疡性皮炎 |
注射部位 | 无 | 疼痛 | 疼痛、肿胀静脉炎 | 溃疡 | 需整形术 |
指、趾 | 无 | 变色或凹甲 | 部分或完全缺失或甲床疼痛 | — | — |
其他
分级 | 0 | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4级 |
淀粉酶 | N=20-90 U/L | <1.5×N | (1.5-2)×N | (2.1-5)×N | ≥ 5.1×N |
肺 | 无 | 无症状,但有肺功能异常 | 用力活动后呼吸困难 | 一般活动后呼吸困难 | 休息时呼吸困难 |
疼痛 | 正常 | 轻度疼痛,不影响功能 | 中度疼痛:疼痛或用止痛药,影响功能,不影响日常活动 | 严重疼痛:疼痛或用止痛药,严重,影响日常活动 | 病残 |
过敏(包括药物热) | 无 | 一过性皮疹,药物性发热<38℃ | 荨麻疹,药物性发热 ≥ 38℃,轻度支气管痉挛 | 血清病支气管痉挛,需治疗 (静脉) | 过敏反应 |
体重增加或减轻 | <5.0% | 5.0%-9.9% | 10.0%-19.9% | ≥ 20.0% | — |
疲劳 | 无 | 比化疗前加重但不影响正常活动 | 中度(如 KPS 评分下降>20%)或致日常活动困难 | 严重(如 KPS 评分下降>40%)或不能进行日常活动 | 卧床或病残 |
如果想了解更多相关知识,欢迎向北京大学首钢医院肿瘤科咨询,
联系人:赵聪医生
联系方法:
电话:18911126986
Qq:1142872099
微信:lahm-1982
邮箱:bipiao1982@163.com