体检项目组合
体检项目价格表
临床物理检查 | 血生化检查 | ||
一般健康检查 身高、体重、BMI、血压;心、肺、肝、脾、神经系统检查;甲状腺、乳腺、淋巴结、男性外生殖器等;外眼检查;耳、鼻、咽部等 | 10.00/人次 | 肝胆功能 | |
耳鼻喉 | |||
间接喉镜检查 | 2.00/人次 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 4.00/项 |
天冬氨酸氨基转移酶(AST) | 4.00/项 | ||
鼻咽镜检查 | 20.00/人次 | 总蛋白定量(TP) | 3.00/项 |
音叉试验 | 2.00/人次 | 白蛋白定量(ALB) | 3.00/项 |
纯音测听(有隔音室) | 40.00/人次 | 球蛋白 | 0.00 |
球/白蛋白对比 | 0.00 | ||
眼科 | 前白蛋白 进口试剂 | 20.00/项 | |
视功能检查 | 1.50/人次 | 总胆红素(TBIL) 化学法 | 5.00/项 |
小瞳孔眼底检查 | 1.50/人次 | 直接胆红素(DBIL) | 7.00/项 |
彩色眼底照像 | 40.00/人次 | 碱性磷酸酶(ALP) | 7.00/项 |
裂隙灯检查 | 3.00/人次 | r-谷氨酰转肽酶(GGT) | 6.00/项 |
非接触眼压测量 | 10.00/人次 | 血清总胆汁酸(TBA) | 15.00/项 |
眼肌检查 | 15.00/人次 | ||
显然验光 | 10.00/人次 | 心肌酶 | |
口腔科 | 乳酸脱氢酶(LD) | 5.00/项 | |
颞颌关节检查 | 3.00/次 | 肌酸激酶(CK) | 10.00/项 |
外科 | 肌酸激酶同工酶MB(CK-MB) | 20.00/项 | |
肛查 | 5.00/人次 | α-羟丁酸脱氢酶(HBD) | 5.00/项 |
妇科 | 肾功能 | ||
阴道检查 | 5.00/人次 | 尿素氮(BUN) 酶法 | 5.00/项 |
宫颈刮片 | 4.00/人次 | 肌酐(CRE)酶法 | 6.00/项 |
阴道分泌物常规(清洁度及滴虫) | 5.00/份 | 尿酸(UA) | 5.00/项 |
阴道细胞学检验 | 20.00/例 | β2-微球蛋白 进口试剂 | 50.00/项 |
超薄细胞检测(宫颈TCT) | 150.00/人次 | 血糖 | |
电脑红外乳腺诊断仪 | 20.00/人次 | 血糖(GLU) | 4.00/项 |
实验室检查 | 餐后2小时血糖(75g) | 4.00/项 | |
临检 | 糖化血红蛋白(快速法) | 70.00/项 | |
ABO血型正定型(A,B抗原) | 5.00/份 | 口服葡萄糖耐量实验(OGTT)抽5次血 | 20.00/份 |
动态红细胞沉降率 | 5.00/项 | D3羟丁酸(D-3H) | 15.00/项 |
全血细胞分析(五分类) | 20.00/份 | 血脂 | |
尿10项或11项仪器检验 | 6.00/份 | 总胆固醇(CHO) | 5.00/项 |
尿沉渣(离心镜检) | 2.00/份 | 甘油三脂(TG) | 6.00/项 |
流式尿沉渣全自动分析 | 20.00/份 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 9.00/项 |
尿微量白蛋白定量 | 70.00/项 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 10.00/项 |
HCG早孕测定 | 8.00/项 | 载脂蛋白-A1 进口试剂 | 30.00/项 |
超薄细胞检测(尿液TCT) | 150.00/人次 | 载脂蛋白-B 进口试剂 | 30.00/项 |
粪便常规(外观及镜检) | 2.50/项 | 色谱分析血浆同型半胱氨酸 | 140.00/项 |
潜血试验(金标法) | 15.00/项 | 血清脂蛋白LPC(a) 进口试剂 | 55.00/项 |
普通细菌培养 | 15.00/份 | ||
微生物鉴定 | 20.00/份 | ||
微量元素测定(铜锌钙镁铁) | 27.00/项 |
甲状腺功能 | |||
血清总(T3)酶免法 | 30.00/份 | ||
血清总(T4)酶免法 | 30.00/份 | ||
血清游离T3(FT3)酶免法 | 40.00/份 | ||
血清游离T4(FT4)酶免法 | 35.00/份 | ||
促甲状腺素(TSH)酶免法 | 50.00/份 | ||
雌激素 | |||
促黄体生成素(血或尿)(LH) 酶免法 | 40.00/份 | 彩色多普勒(电脑声像)超声检查 | |
血清卵泡刺激素(FSH)酶免法 | 50.00/份 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 90.00/人次 |
催乳素(PRL)酶免法 | 50.00/份 | 甲状腺 | 90.00/人次 |
雌二醇(E2)酶免法 | 45.00/项 | 乳腺 | 90.00/人次 |
血清孕酮(PRO)酶免法 | 50.00/份 | 子宫、附件 (体外) | 90.00/人次 |
血清睾酮(TES)酶免法 | 50.00/份 | 彩色多普勒(电脑声像)检查(子宫及双附件腔内) | 150.00/人次 |
风湿 | 彩色多普勒(电脑声像)检查(前列腺腔内) | 150.00/人次 | |
抗链球菌溶血素“O”试验(ASO) 进口试剂 | 30.00/项 | 颈彩色多普勒(电脑声像)超声血管检查(颈动脉) | 140.00/人次 |
类风湿因子(RF) 进口试剂 | 35.00/项 | 彩色多普勒(电脑声像)超声血管检查(四肢血管) | 140.00/人次 |
C—反应蛋白(CRP) 进口试剂 | 30.00/项 | 膀胱 | 90.00/人次 |
血免疫 | 其他浅表器官 | 90.00/人次 | |
肝炎检查 | 腹膜后 | 90.00/人次 | |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 60.00/项 | 心脏超声检查 | 215.00/人次 |
甲型肝炎抗体IgM测定(抗HAV-IgM) | 20.00/项 | 彩色打印照片 | 12.00/张 |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 80.00/项 | 医学影像工作站 | 30.00/人次 |
经颅多普勒血流图(TCD) | 100.00/人次 | ||
血浆粘度(血流变) | 30.00/项 | 心电图 | |
全血粘度(血流变) | 30.00/项 | 电脑多导联心电图 | 20.00/人次 |
放射科 | |||
幽门螺杆菌抗体(HpAb全套) | 60.00/项 | 电视下透视 | 5.00/人次 |
梅毒检查 | 胸部正位摄片 | 37.60/张 | |
快速梅毒血清反应素试验(RPR) | 10.00/项 | 颈椎正侧/双斜位片 | 53.60/人次 |
梅毒血清特异性抗体测定(TPHA等) | 40.00/项 | 腰椎正/侧位片 | 53.60/人次 |
艾滋病毒抗体检测(Anti-HIV) | 40.00/项 | CR/DR胸部检查 (不含胶片费) | 80.00/人次 |
肿瘤标志物 | CR/DR颈椎检查 (不含胶片费) | 80.00/人次 | |
CR/DR腰椎检查 (不含胶片费) | 80.00/人次 | ||
甲胎蛋白(AFP) 进口试剂 | 50.00/项(管) | 胶片费 | DR:29.00/张 |
CR:28.40/张 | |||
癌胚抗原(CEA) 国产试剂 | 20.00/项 | 常规肺容量检查(进口机) | 45.00/人次 |
癌胚抗原(CEA) 进口试剂 | 40.00/项 | 超声骨密度测定 | 100.00/人次 |
前列腺特异抗原(PSA) 进口试剂 | 80.00/项 | 人体成分分析及体质测试系统 | 180.00/人次 |
游离PSA 进口试剂 | 90.00/项 | 心理测试 | |
血清CA—125测定 进口试剂 | 95.00/项 | 抑郁自评量表(SDS) | 50.00/人次 |
血清CA19—9测定 进口试剂 | 95.00/项 | 焦虑自评量表(SAS) | 50.00/人次 |
血清CA15—3测定 进口试剂 | 95.00/项 | 明尼苏达人格测试(MMPI) | 100.00/人次 |
HD—2001A多肿瘤标志物蛋白芯片检测 | 300.00/份 | 其它项目 | |
细胞形态体液及干血镜下图形检测 | 100.00/人次 | ||
功能科室检查 | 梅毒、淋病及其它性病检查 | 50.00/人次 | |
一次性注射器 | 0.50/支 | ||
普通B超(黑白)超声检查 | 进口采血器 | 3.00/人次 | |
肝、胆、胰、脾、双肾 | 30.00/人次 | 进口采血管 | 2.00/支 |
甲状腺 | 30.00/人次 | 一次性窥器 | 1.40/支 |
乳腺 | 30.00/人次 | 口腔综合治疗台 | 3.00/人次 |
子宫、附件 (体外) | 30.00/人次 | 一次性口腔器械盒 | 3.5/盒 |
二维(黑白)超声检查(子宫及双附件腔内) | 50.00/人次 | 静脉抽血 | 1.00/人次 |
二维(黑白)超声检查(前列腺腔内) | 50.00/人次 | ||
膀胱 | 30.00/人次 | ||
体检项目执行北京发改委、卫生局非营利性医疗机构收费标准,如遇调整按实查项目收费。 |