专项体检套餐
女士常规体检套餐(未婚女)
| 女士常规体检套餐(未婚女)(1520.75元) | ||||
| 类别 | 项目 | 序号 | 项目内容 | 项目意义 |
| 化验室检查 | 血常规检查 | 1 | 白细胞计数 | 通过血液细胞计数分类及百分比值,判断是否有病毒、细菌感染和血液疾病。 |
| 2 | 红细胞计数 | |||
| 3 | 血红蛋白测定 | |||
| 4 | 红细胞压积 | |||
| 5 | 平均红细胞体积 | |||
| 6 | 平均红细胞血红蛋白 | |||
| 7 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | |||
| 8 | 红细胞体积分布宽度 | |||
| 9 | 血小板计数 | |||
| 10 | 白细胞五项分类 | |||
| 肝胆功能检查(10项) | 11 | 总胆红素 | 综合了解肝脏各项功能状况,是否有肝功能减退、异常等。 | |
| 12 | 直接胆红素 | |||
| 13 | 总蛋白 | |||
| 14 | 白蛋白 | |||
| 15 | 胆碱脂酶(ChE) | |||
| 16 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |||
| 17 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | |||
| 18 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | |||
| 19 | 碱性磷酸酶(ALP) | |||
| 20 | 总胆汁酸(TBA) | |||
| 肾功能检查 | 21 | 尿素氮 | 了解肾功能及尿酸是否异常。 | |
| 22 | 肌酐 | |||
| 23 | 尿酸 | |||
| 24 | β2-微球蛋白 | |||
| 糖尿病筛查 | 25 | 空腹血糖 | ||
| 26 | 糖化血红蛋白 | |||
| 血脂检查 | 27 | 甘油三酯 | 测定血清中血脂含量,不同血脂的增高或降低与动脉粥样硬化的形成有很大关系。用于评价受检者的脂肪代谢水平和罹患心血管疾病风险。 | |
| 28 | 总胆固醇 | |||
| 29 | 低密度脂蛋白-胆固醇 | |||
| 30 | 高密度脂蛋白-胆固醇 | |||
| 载脂蛋白 | 31 | 载脂蛋白A1 | 综合用于评估冠心病发生的危险性。 | |
| 32 | 载脂蛋白B | |||
| 肿瘤标志物检查 | 33 | 甲胎蛋白 | 可提示有无原发性肝癌,生殖腺胚胎性肿瘤,肝硬化等。 | |
| 34 | 癌胚抗原 | 可提示直肠癌、结肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | ||
| 35 | 乳腺肿瘤标记CA153 | 是一种乳腺癌相关的肿瘤标志物。 | ||
| 36 | 卵巢肿瘤标记CA125 | 是一种卵巢癌相关的肿瘤标志物。 | ||
| 37 | 胰腺肿瘤标记CA199 | 是一种胰腺癌、胆囊癌、结肠癌相关的肿瘤标志物。 | ||
| 尿常规 | 38 | 外观 | 泌尿系统疾病的辅助判断。 | |
| 39 | 尿蛋白定性 | |||
| 40 | 尿糖定性 | |||
| 41 | 尿胆红素 | |||
| 42 | 尿胆原 | |||
| 43 | 尿潜血 | |||
| 44 | 尿酮体 | |||
| 45 | 亚硝酸盐 | |||
| 46 | 尿白细胞 | |||
| 47 | 尿比重 | |||
| 48 | 尿酸碱值 | |||
| 49 | 尿沉渣镜检(红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌) | |||
| 超声检查 | 肝胆脾胰彩超 | 50 | 肝脏、肝内、胆管 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 |
| 51 | 总胆管、胆囊 | |||
| 52 | 胰脏、脾脏及其他 | |||
| 泌尿系彩超 | 53 | 双肾、肾盂、输尿管 | 了解双肾、肾盂、输尿管、膀胱壁有无肿瘤、囊肿等疾病。 | |
| 54 | 膀胱壁 | |||
| 55 | 经腹妇科彩色超声 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。 | ||
| 56 | 乳腺彩色超声 | 检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。 | ||
| 物理检查 | 一般检查 | 57 | 身高、体重、体重指数 | 判断体重、血压、腰围、腰臀比是否正常。 |
| 58 | 理想体重、体脂肪率 | |||
| 59 | 血压、脉搏、血氧饱和度 | |||
| 内科检查 | 60 | 心 | 筛查肝脏、脾、既往疾病史、传染病史、吸烟、饮酒、膳食、运动、睡眠、药物过敏史、心界、心脏 杂音、心律、心率、双肺呼吸音清等 | |
| 61 | 肺 | |||
| 62 | 肝 | |||
| 63 | 既往疾病史 | |||
| 64 | 传染病史 | |||
| 外科检查 | 65 | 肛诊 | 筛查乳腺,脊柱及四肢关节疾病,痔疮,直肠息肉,直肠癌、淋巴结、甲状腺肿大等。 | |
| 66 | 淋巴 | |||
| 67 | 乳房触诊(女性) | |||
| 心电图检查 | 68 | 多通道常规心电图检查 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大等诊断。 | |
| 肺部检查 | 69 | 数字化摄影(指CR/DR)不含片 | 诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 | |
| 幽门螺杆菌呼气测定 | 70 | 碳14尿素呼气试验 | 可判断是否存在幽门螺杆菌感染 | |
| 超声骨密度检查 | 71 | 骨密度 | 筛查骨质减少、骨质疏松症等。 | |
| 材料费+采血费 | 72 | |||
| 营养餐 | 73 | |||


京公网安备11010702002740