专项体检套餐
入职体检
| 入职套餐 (342.11元) | ||||
| 类别 | 项目 | 序号 | 项目内容 | 项目意义 |
| 化验室检查 | 血常规检查 | 1 | 白细胞计数 | 通过血液细胞计数分类及百分比值,判断是否有病毒、细菌感染和血液疾病。 |
| 2 | 红细胞计数 | |||
| 3 | 血红蛋白测定 | |||
| 4 | 红细胞压积 | |||
| 5 | 平均红细胞体积 | |||
| 6 | 平均红细胞血红蛋白 | |||
| 7 | 平均红细胞血红蛋白浓度 | |||
| 8 | 红细胞体积分布宽度 | |||
| 9 | 血小板计数 | |||
| 10 | 白细胞五项分类 | |||
| 肝胆功能检查(4项) | 11 | 总蛋白 | 综合了解肝脏各项功能状况,是否有肝功能减退、异常等。 | |
| 12 | 白蛋白 | |||
| 13 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |||
| 14 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | |||
| 肾功能检查(2项) | 15 | 尿素氮 | 了解肾功能及尿酸是否异常。 | |
| 16 | 肌酐 | |||
| 糖尿病筛查 | 17 | 空腹血糖 | ||
| 尿常规 | 18 | 外观 | 泌尿系统疾病的辅助判断。 | |
| 19 | 尿蛋白定性 | |||
| 20 | 尿糖定性 | |||
| 21 | 尿胆红素 | |||
| 22 | 尿胆原 | |||
| 23 | 尿潜血 | |||
| 24 | 尿酮体 | |||
| 25 | 亚硝酸盐 | |||
| 26 | 尿白细胞 | |||
| 27 | 尿比重 | |||
| 28 | 尿酸碱值 | |||
| 29 | 尿沉渣镜检(红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌) | |||
| 超声检查 | 肝胆脾胰彩超 | 30 | 肝脏、肝内、胆管 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石、炎症等)。 |
| 31 | 总胆管、胆囊 | |||
| 32 | 胰脏、脾脏及其他 | |||
| 物理检查 | 一般检查 | 33 | 身高、体重、体重指数 | 判断体重、血压、腰围、腰臀比是否正常。 |
| 34 | 理想体重、体脂肪率 | |||
| 35 | 血压、脉搏、血氧饱和度 | |||
| 内科检查 | 36 | 心 | 筛查肝脏、脾、既往疾病史、传染病史、吸烟、饮酒、膳食、运动、睡眠、药物过敏史、心界、心脏 杂音、心律、心率、双肺呼吸音清等 | |
| 37 | 肺 | |||
| 38 | 肝 | |||
| 39 | 既往疾病史 | |||
| 40 | 传染病史 | |||
| 外科检查 | 41 | 肛诊 | 筛查乳腺,脊柱及四肢关节疾病,痔疮,直肠息肉,直肠癌、淋巴结、甲状腺肿大等。 | |
| 42 | 淋巴 | |||
| 43 | 乳房触诊(女性) | |||
| 心电图检查 | 44 | 多通道常规心电图检查 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房心室肥大等诊断。 | |
| 肺部检查 | 45 | 数字化摄影(指CR/DR)不含片 | 诊断肺部疾病、心脏大小、肋骨病变、胸膜病变、胸壁纵膈病变、支气管病变等 | |
| 材料费+采血费 | 46 | |||
| 营养餐 | 47 | |||
没有了!


京公网安备11010702002740